time     bol      U      B      V      R      I      J      H      K     us     gs     rs     is     zs
2.01  -15.46 -16.03 -15.22 -15.17 -15.26 -15.18 -14.96 -14.90 -14.77 -15.23 -15.30 -15.14 -14.82 -14.65
2.07  -15.50 -16.13 -15.27 -15.20 -15.34 -15.29 -15.08 -15.04 -14.99 -15.34 -15.32 -15.22 -14.92 -14.75
2.13  -15.53 -16.16 -15.31 -15.21 -15.39 -15.28 -15.17 -14.85 -14.77 -15.36 -15.35 -15.27 -14.94 -14.79
2.19  -15.57 -16.20 -15.35 -15.34 -15.45 -15.36 -14.94 -15.06 -15.18 -15.41 -15.44 -15.34 -14.95 -14.83
2.26  -15.59 -16.17 -15.37 -15.32 -15.45 -15.52 -15.01 -15.14 -14.58 -15.37 -15.45 -15.30 -15.18 -14.84
2.33  -15.64 -16.27 -15.48 -15.42 -15.53 -15.43 -15.19 -15.01 -15.12 -15.46 -15.53 -15.42 -15.05 -14.90
2.39  -15.67 -16.29 -15.46 -15.47 -15.65 -15.57 -15.23 -15.21 -15.46 -15.49 -15.52 -15.53 -15.20 -15.05
2.46  -15.72 -16.37 -15.53 -15.53 -15.66 -15.60 -15.29 -15.07 -15.34 -15.56 -15.60 -15.55 -15.20 -15.09
2.54  -15.78 -16.35 -15.61 -15.56 -15.72 -15.76 -15.49 -15.41 -15.55 -15.54 -15.68 -15.59 -15.36 -15.18
2.61  -15.81 -16.45 -15.64 -15.59 -15.75 -15.76 -15.53 -15.15 -15.50 -15.64 -15.70 -15.60 -15.39 -15.13
2.69  -15.88 -16.49 -15.69 -15.72 -15.87 -15.80 -15.41 -15.52 -15.57 -15.69 -15.78 -15.75 -15.42 -15.27
2.77  -15.89 -16.49 -15.71 -15.77 -15.88 -15.86 -15.51 -15.33 -15.68 -15.68 -15.82 -15.76 -15.46 -15.34
2.85  -15.93 -16.52 -15.78 -15.80 -15.93 -15.87 -15.56 -15.57 -15.48 -15.71 -15.87 -15.80 -15.50 -15.29
2.93  -15.97 -16.59 -15.81 -15.84 -15.99 -15.92 -15.57 -15.52 -15.77 -15.78 -15.89 -15.87 -15.55 -15.37
3.02  -16.01 -16.61 -15.86 -15.89 -16.05 -16.00 -15.61 -15.71 -15.71 -15.80 -15.94 -15.92 -15.63 -15.46
3.11  -16.05 -16.62 -15.92 -15.93 -16.09 -16.06 -15.77 -15.78 -15.40 -15.81 -16.01 -15.95 -15.70 -15.43
3.20  -16.09 -16.69 -15.98 -15.96 -16.14 -16.06 -15.82 -15.77 -15.89 -15.88 -16.05 -16.02 -15.71 -15.45
3.29  -16.13 -16.73 -16.00 -16.05 -16.17 -16.13 -15.83 -15.80 -15.85 -15.92 -16.09 -16.05 -15.74 -15.55
3.39  -16.17 -16.74 -16.05 -16.05 -16.27 -16.18 -15.87 -15.91 -15.57 -15.92 -16.13 -16.14 -15.83 -15.62
3.49  -16.19 -16.78 -16.06 -16.14 -16.27 -16.24 -16.00 -15.77 -15.81 -15.96 -16.16 -16.15 -15.83 -15.69
3.59  -16.24 -16.80 -16.13 -16.19 -16.33 -16.29 -15.98 -15.83 -15.90 -15.99 -16.23 -16.21 -15.91 -15.72
3.70  -16.28 -16.84 -16.17 -16.22 -16.37 -16.33 -16.04 -15.85 -16.03 -16.01 -16.27 -16.23 -15.98 -15.76
3.81  -16.32 -16.89 -16.23 -16.29 -16.43 -16.43 -16.12 -15.80 -15.89 -16.06 -16.31 -16.30 -16.04 -15.85
3.92  -16.36 -16.92 -16.26 -16.33 -16.50 -16.45 -16.14 -16.03 -16.08 -16.09 -16.35 -16.38 -16.05 -15.87
4.04  -16.40 -16.92 -16.32 -16.38 -16.53 -16.49 -16.13 -16.01 -15.99 -16.09 -16.42 -16.41 -16.10 -15.94
4.16  -16.43 -16.97 -16.35 -16.44 -16.58 -16.56 -16.16 -15.97 -16.09 -16.15 -16.45 -16.46 -16.16 -15.97
4.28  -16.47 -16.99 -16.39 -16.48 -16.66 -16.58 -16.26 -16.11 -16.17 -16.16 -16.48 -16.54 -16.20 -16.00
4.41  -16.50 -17.01 -16.43 -16.54 -16.68 -16.63 -16.35 -16.13 -16.19 -16.18 -16.54 -16.56 -16.25 -16.01
4.54  -16.54 -17.06 -16.47 -16.57 -16.72 -16.67 -16.30 -16.11 -16.19 -16.23 -16.57 -16.60 -16.29 -16.09
4.67  -16.59 -17.10 -16.52 -16.62 -16.78 -16.73 -16.41 -16.22 -16.16 -16.27 -16.62 -16.66 -16.36 -16.15
4.81  -16.61 -17.11 -16.54 -16.68 -16.82 -16.77 -16.41 -16.28 -16.32 -16.28 -16.64 -16.69 -16.39 -16.20
4.95  -16.66 -17.16 -16.59 -16.70 -16.85 -16.81 -16.47 -16.26 -16.34 -16.32 -16.70 -16.73 -16.44 -16.21
5.09  -16.68 -17.18 -16.63 -16.74 -16.88 -16.83 -16.47 -16.36 -16.35 -16.34 -16.74 -16.76 -16.46 -16.27
5.24  -16.72 -17.20 -16.67 -16.79 -16.95 -16.93 -16.57 -16.39 -16.32 -16.36 -16.78 -16.83 -16.54 -16.33
5.40  -16.75 -17.24 -16.70 -16.84 -17.00 -16.94 -16.51 -16.38 -16.41 -16.40 -16.81 -16.87 -16.57 -16.36
5.56  -16.79 -17.25 -16.74 -16.88 -17.04 -16.98 -16.63 -16.43 -16.52 -16.41 -16.86 -16.93 -16.59 -16.42
5.72  -16.82 -17.29 -16.78 -16.92 -17.08 -17.01 -16.63 -16.45 -16.61 -16.44 -16.89 -16.97 -16.61 -16.45
5.89  -16.86 -17.31 -16.81 -16.99 -17.11 -17.07 -16.64 -16.49 -16.50 -16.47 -16.94 -16.99 -16.69 -16.50
6.06  -16.89 -17.33 -16.85 -17.01 -17.17 -17.12 -16.72 -16.50 -16.53 -16.48 -16.97 -17.05 -16.73 -16.52
6.24  -16.93 -17.36 -16.89 -17.06 -17.21 -17.16 -16.78 -16.59 -16.56 -16.51 -17.01 -17.10 -16.77 -16.58
6.43  -16.95 -17.38 -16.91 -17.10 -17.26 -17.20 -16.78 -16.61 -16.63 -16.53 -17.03 -17.14 -16.81 -16.62
6.62  -16.98 -17.41 -16.96 -17.14 -17.28 -17.21 -16.80 -16.59 -16.61 -16.56 -17.08 -17.17 -16.82 -16.66
6.81  -17.02 -17.43 -17.00 -17.20 -17.33 -17.27 -16.79 -16.60 -16.68 -16.58 -17.13 -17.22 -16.88 -16.70
7.01  -17.05 -17.45 -17.02 -17.23 -17.36 -17.33 -16.91 -16.65 -16.75 -16.60 -17.16 -17.25 -16.92 -16.76
7.22  -17.09 -17.48 -17.06 -17.28 -17.40 -17.35 -16.90 -16.67 -16.77 -16.63 -17.20 -17.30 -16.93 -16.80
7.43  -17.11 -17.51 -17.09 -17.31 -17.44 -17.38 -16.95 -16.73 -16.78 -16.65 -17.22 -17.33 -16.97 -16.84
7.65  -17.14 -17.52 -17.11 -17.36 -17.48 -17.42 -16.93 -16.74 -16.83 -16.66 -17.25 -17.37 -17.01 -16.86
7.88  -17.17 -17.53 -17.14 -17.39 -17.52 -17.45 -17.01 -16.73 -16.78 -16.67 -17.28 -17.41 -17.05 -16.90
8.11  -17.19 -17.54 -17.16 -17.43 -17.54 -17.49 -17.02 -16.79 -16.85 -16.68 -17.31 -17.44 -17.07 -16.93
8.35  -17.22 -17.56 -17.19 -17.46 -17.59 -17.52 -17.04 -16.80 -16.81 -16.69 -17.35 -17.49 -17.10 -16.98
8.59  -17.23 -17.56 -17.21 -17.50 -17.62 -17.54 -17.06 -16.82 -16.88 -16.69 -17.37 -17.52 -17.13 -17.00
8.85  -17.26 -17.59 -17.23 -17.53 -17.65 -17.59 -17.05 -16.83 -16.89 -16.72 -17.39 -17.55 -17.16 -17.06
9.11  -17.27 -17.57 -17.24 -17.57 -17.67 -17.62 -17.09 -16.86 -16.90 -16.70 -17.41 -17.57 -17.18 -17.10
9.38  -17.29 -17.56 -17.26 -17.60 -17.70 -17.63 -17.08 -16.91 -16.97 -16.69 -17.44 -17.60 -17.21 -17.11
9.65  -17.31 -17.56 -17.26 -17.63 -17.74 -17.67 -17.10 -16.90 -16.96 -16.69 -17.44 -17.64 -17.23 -17.14
9.94  -17.33 -17.57 -17.29 -17.66 -17.76 -17.70 -17.09 -16.92 -16.92 -16.70 -17.47 -17.67 -17.25 -17.19
10.23 -17.33 -17.55 -17.27 -17.68 -17.78 -17.72 -17.14 -16.87 -16.98 -16.67 -17.46 -17.69 -17.27 -17.20
10.53 -17.34 -17.53 -17.28 -17.71 -17.81 -17.74 -17.11 -16.96 -17.03 -16.65 -17.48 -17.72 -17.28 -17.24
10.84 -17.35 -17.51 -17.26 -17.72 -17.84 -17.77 -17.16 -16.97 -16.97 -16.63 -17.48 -17.75 -17.31 -17.27
11.16 -17.35 -17.48 -17.26 -17.75 -17.86 -17.80 -17.15 -16.97 -17.08 -16.60 -17.49 -17.77 -17.33 -17.30
11.49 -17.35 -17.46 -17.25 -17.75 -17.87 -17.81 -17.13 -16.98 -17.01 -16.58 -17.48 -17.78 -17.34 -17.33
11.83 -17.36 -17.44 -17.24 -17.77 -17.89 -17.84 -17.17 -16.98 -17.08 -16.55 -17.48 -17.80 -17.36 -17.36
12.18 -17.35 -17.38 -17.21 -17.78 -17.90 -17.87 -17.13 -17.03 -17.08 -16.50 -17.46 -17.82 -17.38 -17.39
12.53 -17.34 -17.33 -17.18 -17.78 -17.92 -17.90 -17.15 -17.08 -17.12 -16.45 -17.44 -17.83 -17.39 -17.44
12.90 -17.33 -17.27 -17.14 -17.79 -17.92 -17.92 -17.12 -17.08 -17.07 -16.38 -17.43 -17.84 -17.41 -17.47
13.28 -17.32 -17.20 -17.10 -17.78 -17.93 -17.94 -17.14 -17.09 -17.05 -16.32 -17.40 -17.85 -17.42 -17.50
13.68 -17.31 -17.13 -17.05 -17.78 -17.94 -17.95 -17.11 -17.17 -17.15 -16.24 -17.37 -17.85 -17.43 -17.52
14.08 -17.29 -17.04 -17.00 -17.76 -17.95 -17.98 -17.10 -17.16 -17.15 -16.14 -17.32 -17.86 -17.45 -17.56
14.49 -17.27 -16.95 -16.94 -17.75 -17.94 -17.99 -17.07 -17.21 -17.16 -16.06 -17.28 -17.86 -17.45 -17.59
14.92 -17.25 -16.84 -16.88 -17.73 -17.94 -18.01 -17.04 -17.25 -17.17 -15.95 -17.23 -17.85 -17.46 -17.60
15.36 -17.22 -16.72 -16.80 -17.70 -17.93 -18.03 -17.04 -17.32 -17.23 -15.83 -17.18 -17.84 -17.47 -17.64
15.81 -17.20 -16.61 -16.73 -17.68 -17.92 -18.03 -17.03 -17.38 -17.29 -15.71 -17.11 -17.83 -17.47 -17.66
16.28 -17.16 -16.47 -16.64 -17.64 -17.90 -18.05 -16.98 -17.36 -17.25 -15.58 -17.04 -17.81 -17.48 -17.68
16.76 -17.13 -16.33 -16.55 -17.60 -17.88 -18.05 -16.97 -17.43 -17.34 -15.43 -16.97 -17.79 -17.47 -17.70
17.25 -17.09 -16.18 -16.46 -17.54 -17.86 -18.05 -16.98 -17.43 -17.38 -15.27 -16.89 -17.76 -17.47 -17.71
17.76 -17.06 -16.03 -16.35 -17.50 -17.84 -18.04 -16.94 -17.45 -17.35 -15.12 -16.80 -17.74 -17.46 -17.71
18.29 -17.01 -15.87 -16.26 -17.44 -17.80 -18.02 -16.90 -17.50 -17.40 -14.96 -16.72 -17.69 -17.45 -17.70
18.82 -16.97 -15.73 -16.16 -17.38 -17.76 -18.00 -16.87 -17.51 -17.41 -14.82 -16.63 -17.65 -17.43 -17.70
19.38 -16.93 -15.56 -16.04 -17.32 -17.71 -17.98 -16.87 -17.54 -17.43 -14.64 -16.54 -17.60 -17.41 -17.68
19.95 -16.88 -15.41 -15.95 -17.26 -17.67 -17.95 -16.81 -17.56 -17.42 -14.47 -16.45 -17.56 -17.39 -17.65
20.54 -16.83 -15.23 -15.87 -17.20 -17.62 -17.91 -16.77 -17.57 -17.50 -14.29 -16.39 -17.50 -17.35 -17.63
21.14 -16.78 -15.06 -15.75 -17.13 -17.57 -17.88 -16.73 -17.59 -17.47 -14.11 -16.28 -17.45 -17.31 -17.60
21.77 -16.73 -14.90 -15.66 -17.06 -17.52 -17.83 -16.71 -17.58 -17.42 -13.94 -16.21 -17.39 -17.27 -17.57
22.41 -16.66 -14.71 -15.57 -16.99 -17.44 -17.77 -16.69 -17.54 -17.39 -13.74 -16.14 -17.31 -17.22 -17.51
23.07 -16.61 -14.56 -15.49 -16.92 -17.39 -17.72 -16.64 -17.54 -17.42 -13.58 -16.07 -17.25 -17.18 -17.46
23.75 -16.54 -14.34 -15.41 -16.85 -17.32 -17.65 -16.59 -17.50 -17.35 -13.35 -16.01 -17.18 -17.12 -17.39
24.45 -16.47 -14.15 -15.30 -16.77 -17.24 -17.58 -16.55 -17.46 -17.34 -13.15 -15.92 -17.09 -17.05 -17.33
25.17 -16.40 -14.04 -15.24 -16.70 -17.17 -17.51 -16.52 -17.42 -17.29 -13.05 -15.86 -17.03 -16.98 -17.25
25.91 -16.33 -13.87 -15.17 -16.62 -17.09 -17.43 -16.49 -17.37 -17.21 -12.86 -15.80 -16.93 -16.92 -17.16
26.67 -16.25 -13.70 -15.06 -16.55 -17.01 -17.33 -16.47 -17.36 -17.20 -12.70 -15.72 -16.85 -16.83 -17.08
27.46 -16.18 -13.56 -15.02 -16.48 -16.93 -17.26 -16.42 -17.28 -17.12 -12.56 -15.68 -16.77 -16.75 -16.99
28.27 -16.10 -13.52 -14.96 -16.40 -16.84 -17.15 -16.40 -17.21 -17.03 -12.53 -15.63 -16.68 -16.65 -16.91
29.10 -16.02 -13.37 -14.89 -16.34 -16.75 -17.07 -16.36 -17.12 -16.90 -12.39 -15.58 -16.60 -16.57 -16.83
29.96 -15.95 -13.31 -14.85 -16.28 -16.68 -16.98 -16.30 -17.05 -16.85 -12.33 -15.53 -16.52 -16.50 -16.74
30.84 -15.88 -13.24 -14.79 -16.23 -16.60 -16.90 -16.29 -16.96 -16.78 -12.25 -15.49 -16.45 -16.41 -16.66
31.75 -15.81 -13.11 -14.75 -16.15 -16.52 -16.82 -16.20 -16.91 -16.63 -12.10 -15.44 -16.37 -16.33 -16.59
32.69 -15.75 -13.13 -14.69 -16.12 -16.45 -16.74 -16.16 -16.78 -16.60 -12.15 -15.40 -16.30 -16.26 -16.54
33.65 -15.68 -13.10 -14.67 -16.06 -16.39 -16.66 -16.09 -16.71 -16.44 -12.12 -15.36 -16.24 -16.17 -16.46
34.64 -15.61 -13.05 -14.62 -16.02 -16.31 -16.59 -16.05 -16.58 -16.34 -12.08 -15.33 -16.17 -16.08 -16.42
35.66 -15.55 -12.93 -14.60 -15.97 -16.25 -16.53 -15.94 -16.51 -16.23 -11.93 -15.30 -16.10 -16.01 -16.36
36.72 -15.50 -12.96 -14.56 -15.92 -16.19 -16.47 -15.90 -16.45 -16.11 -11.98 -15.27 -16.05 -15.94 -16.32
37.80 -15.43 -12.87 -14.53 -15.88 -16.12 -16.38 -15.82 -16.34 -15.97 -11.89 -15.25 -15.98 -15.85 -16.26
38.91 -15.37 -12.87 -14.51 -15.84 -16.05 -16.33 -15.72 -16.22 -15.82 -11.89 -15.22 -15.92 -15.79 -16.21
40.06 -15.31 -12.85 -14.48 -15.80 -15.97 -16.27 -15.70 -16.13 -15.75 -11.87 -15.20 -15.84 -15.70 -16.18
41.24 -15.25 -12.87 -14.48 -15.76 -15.89 -16.19 -15.57 -16.00 -15.57 -11.88 -15.19 -15.77 -15.61 -16.13
42.45 -15.18 -12.84 -14.43 -15.72 -15.83 -16.13 -15.49 -15.86 -15.40 -11.85 -15.14 -15.70 -15.52 -16.09
43.71 -15.12 -12.85 -14.40 -15.68 -15.76 -16.06 -15.43 -15.76 -15.23 -11.88 -15.11 -15.64 -15.47 -16.02
44.99 -15.07 -12.78 -14.39 -15.65 -15.69 -16.01 -15.36 -15.70 -15.13 -11.80 -15.10 -15.57 -15.38 -15.99
46.32 -15.02 -12.73 -14.39 -15.61 -15.62 -15.95 -15.26 -15.58 -14.94 -11.74 -15.09 -15.51 -15.28 -15.96
47.68 -14.96 -12.75 -14.35 -15.57 -15.53 -15.89 -15.17 -15.48 -14.93 -11.76 -15.07 -15.41 -15.21 -15.91
49.09 -14.89 -12.69 -14.32 -15.53 -15.44 -15.81 -15.09 -15.32 -14.78 -11.70 -15.04 -15.33 -15.11 -15.85
50.54 -14.83 -12.61 -14.30 -15.48 -15.36 -15.75 -15.03 -15.23 -14.65 -11.62 -15.01 -15.26 -15.00 -15.80
52.03 -14.77 -12.70 -14.27 -15.43 -15.26 -15.69 -14.95 -15.12 -14.43 -11.71 -14.98 -15.16 -14.89 -15.78
53.56 -14.72 -12.65 -14.26 -15.42 -15.22 -15.63 -14.87 -14.99 -14.35 -11.67 -14.97 -15.12 -14.84 -15.72
55.14 -14.66 -12.63 -14.22 -15.37 -15.11 -15.57 -14.83 -14.93 -14.09 -11.65 -14.94 -15.02 -14.72 -15.68
56.76 -14.59 -12.64 -14.19 -15.31 -15.02 -15.49 -14.69 -14.79 -14.10 -11.66 -14.90 -14.93 -14.62 -15.61
58.44 -14.54 -12.57 -14.17 -15.28 -14.92 -15.43 -14.65 -14.63 -13.85 -11.59 -14.88 -14.83 -14.52 -15.57
60.16 -14.46 -12.58 -14.13 -15.22 -14.82 -15.36 -14.52 -14.58 -13.77 -11.60 -14.83 -14.73 -14.41 -15.52
61.93 -14.41 -12.56 -14.11 -15.19 -14.73 -15.29 -14.52 -14.33 -13.77 -11.58 -14.81 -14.66 -14.27 -15.48
63.76 -14.35 -12.49 -14.08 -15.12 -14.63 -15.23 -14.40 -14.29 -13.50 -11.50 -14.78 -14.56 -14.16 -15.43
65.64 -14.29 -12.47 -14.04 -15.08 -14.53 -15.20 -14.32 -14.23 -13.59 -11.50 -14.74 -14.46 -14.11 -15.39
67.57 -14.22 -12.42 -14.00 -15.02 -14.45 -15.11 -14.27 -14.10 -13.37 -11.42 -14.68 -14.39 -13.96 -15.34
69.56 -14.17 -12.39 -13.95 -14.98 -14.37 -15.09 -14.13 -13.93 -13.15 -11.41 -14.64 -14.31 -13.90 -15.31
71.61 -14.11 -12.38 -13.91 -14.92 -14.28 -15.02 -14.02 -13.90 -13.28 -11.39 -14.60 -14.22 -13.77 -15.26
73.72 -14.04 -12.32 -13.88 -14.85 -14.17 -14.97 -13.95 -13.84 -13.08 -11.33 -14.56 -14.12 -13.65 -15.21
75.89 -13.98 -12.35 -13.83 -14.80 -14.09 -14.89 -13.92 -13.74 -12.86 -11.37 -14.51 -14.03 -13.54 -15.15
78.13 -13.92 -12.28 -13.78 -14.75 -14.02 -14.84 -13.84 -13.65 -12.74 -11.31 -14.46 -13.97 -13.47 -15.10
80.43 -13.84 -12.21 -13.71 -14.66 -13.94 -14.77 -13.73 -13.47 -12.69 -11.23 -14.38 -13.89 -13.37 -15.04
82.80 -13.79 -12.17 -13.67 -14.59 -13.87 -14.72 -13.66 -13.36 -12.37 -11.17 -14.32 -13.82 -13.30 -15.00
85.24 -13.72 -12.14 -13.60 -14.55 -13.78 -14.65 -13.59 -13.25 -12.43 -11.16 -14.27 -13.74 -13.18 -14.93
87.76 -13.65 -12.04 -13.56 -14.45 -13.70 -14.60 -13.55 -13.17 -12.37 -11.05 -14.21 -13.65 -13.11 -14.88
